Sausalito (Kalifornia)
város az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában
Sausalito város az USA Kalifornia államában, Marin megyében. Lakosainak száma 7269 fő (2020. április 1.).[1]
Sausalito | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Marin megye | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 7269 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 4144 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 107 639 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 3,0 m | ||
Terület | 5,85 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5393611 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Sausalito honlapja | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sausalito témájú médiaállományokat. | |||
Népesség
szerkesztésA település népességének változása:
2010 | 7 061
|
2020 | 7 269
|
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
szerkesztés- Hivatalos oldal (angol)