Tomáš Majtán
szlovák labdarúgó
Tomáš Majtán (Pozsony, 1987. március 30. –) szlovák labdarúgó, aki jelenleg az MFK Szakolca játékosa.
Tomáš Majtán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. március 30. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Pozsony, Csehszlovákia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | szlovák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | MFK Szakolca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. december 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Tomáš Majtán témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Pályafutása
szerkesztésSikerei, díjai
szerkesztésJegyzetek
szerkesztésTovábbi információk
szerkesztés- Tomáš Majtán adatlapja a Transfermarkt oldalán (angolul)
- Tomáš Majtán adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)