Torna az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
sportág a XVII. nyári olimpiai játékokon
Az 1960. évi nyári olimpiai játékokon a tornában tizennégy versenyszámban osztottak érmeket. A szovjet Larisza Latinyina újabb három aranyérmet szerzett a Melbourne-i négy aranyérem mellé. A férfiaknál Borisz Sahlin négy számban lett első.
Torna a XVII. nyári olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Caracalla fürdői, Róma | |||||||||||||||
Dátum | szeptember 5–10. | |||||||||||||||
Résztvevők | 254 (130 férfi, 124 nő) résztvevő 33 nemzetből | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 12 (6 férfi, 6 nő) fő | |||||||||||||||
|
Férfi
szerkesztésÉremtáblázat
szerkesztésA táblázatban a rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.
Az 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata férfi tornában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Szovjetunió (URS) | 5 | 3 | 3 | 11 |
2. | Japán (JPN) | 4 | 2 | 3 | 9 |
3. | Finnország (FIN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Olaszország (ITA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. | Bulgária (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 10 | 6 | 9 | 25 |
Érmesek
szerkesztésA táblázatban a rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.
Női
szerkesztésÉremtáblázat
szerkesztésAz 1960. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata női tornában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Szovjetunió (URS) | 5 | 5 | 5 | 15 |
2. | Csehszlovákia (TCH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Románia (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 6 | 6 | 6 | 18 |
Érmesek
szerkesztésForrások
szerkesztés- Rome 1960 Gymnastics Artistic Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Gymnastics at the 1960 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. [2021. szeptember 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. július 30.)