Uganda városai
Wikimédia-listaszócikk
Ugandai városai a 2014-es népszámlálás alapján:
Uganda városai | |||||||
A város neve | Lakosság (2014-ben) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMPALA | 1,516,210 | |||||
2 | Kira | 313,761 | |||||
3 | Mbarara | 195,013 | |||||
4 | Mukono | 161,996 | |||||
5 | Gulu | 152,276 | |||||
6 | Nansana | 144,441 | |||||
7 | Masaka | 103,829 | |||||
8 | Kasese | 101,679 | |||||
9 | Hoima | 100,625 | |||||
10 | Lira | 99,059 | |||||
11 | Mbale | 96,189 | |||||
12 | Masindi | 94,622 | |||||
13 | Njeru | 81,052 | |||||
14 | Jinja | 72,931 | |||||
15 | Entebbe | 69,958 | |||||
16 | Arua | 62,657 | |||||
17 | Wakiso | 60,911 | |||||
18 | Busia | 55,958 | |||||
19 | Fort Portal | 54,275 | |||||
20 | Iganga | 53,870 | |||||
21 | Mpondwe | 51,018 | |||||
22 | Kabale | 49,667 | |||||
23 | Soroti | 49,452 | |||||
24 | Mityana | 48,002 | |||||
25 | Mubende | 46,921 |
Uganda városai | |||||||
Rangsor | Név | Lakosság | Körzet | ||||
1981-es népszámlálás |
1991-es népszámlálás |
2002-es népszámlálás |
2007-es népszámlálás |
2011-es becslés | |||
1. | Kampala | 458 503 | 774 241 | 1 208 544 | 1 455 027 | 1 659 600 | Kampala |
2. | Gulu | 14 958 | 38 297 | 113 144 | 134 564 | 154 300 | Gulu |
3. | Lira | 9 122 | 27 568 | 69 871 | 87 543 | 108 600 | Lira |
4. | Mbale | 28 039 | 53 987 | 70 437 | 83 428 | 91 800 | Mbale |
5. | Jinja | 45 060 | 65 169 | 71 520 | 82 380 | 89 700 | Jinja |
6. | Mbarara | 23 255 | 41 031 | 59 208 | 70 436 | 83 700 | Mbarara |
7. | Entebbe | 21 289 | 42 763 | 57 518 | 66 571 | 79 700 | Wakiso |
8. | Kasese | 9 917 | 18 750 | 53 446 | 66 748 | 74 300 | Kasese |
9. | Masaka | 29 123 | 49 585 | 61 300 | 67 928 | 74 100 | Masaka |
10. | Soroti | 15 048 | 40 970 | 41 470 | 54 219 | 66 000 | Soroti |
11. | Njeru | 3 880 | 36 731 | 52 514 | 61 571 | 64 900 | Buikwe |
12. | Kitgum | 4 961 | 12 978 | 42 929 | 51 748 | 59 700 | Kitgum |
13. | Arua | 9 663 | 22 217 | 45 883 | 54 493 | 59 400 | Arua |
14. | Mukono | 5 787 | 7 406 | 41 305 | 51 465 | 59 000 | Mukono |
15. | Iganga | 9 899 | 19 740 | 38 009 | 50 300 | 53 700 | Iganga |
16. | Koboko | n.a. | 4 495 | 29 443 | 48 435 | 51 300 | |
17. | Busia | 8 663 | 27 967 | 34 671 | 45 838 | 47 100 | Busia |
18. | Fort Portal | 26 806 | 32 789 | 40 605 | 43 974 | 47 100 | Fort Portal |
19. | Masindi | 4 958 | 10 839 | 25 515 | 36 221 | 45 400 | Masindi |
20. | Kabale | 21 469 | 29 246 | 35 757 | 41 493 | 44 600 | Kabale |
21. | Tororo | 16 707 | 26 783 | 32 473 | 38 974 | 43 700 | Tororo |
22. | Lugazi | 10 439 | 18 828 | 31 026 | 37 916 | 42 600 | Buikwe |
23. | Mityana | 2 547 | 12 579 | 34 623 | 36 451 | 39 300 | Mityana |
Fordítás
szerkesztés- Ez a szócikk részben vagy egészben a List of cities in Uganda című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.