1982-es rali-világbajnokság
10. WRC rali-világbajnokság
1982-es FIA Rali-világbajnokság | |
Előző: 1981 | |
Következő: 1983 |
Az 1982-es rali-világbajnokság volt a 10. rali-világbajnoki szezon. Január 16-án kezdődött és november 25-én lett vége. Az egyéni bajnok Walter Röhrl lett, a csapat világbajnok pedig az Audi.
Végeredmény
szerkesztésVersenyző
szerkesztés# | Versenyző | Rali | Teljes pontszám | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Röhrl | 20 | 12 | - | 15 | (10) | 15 | 12 | 15 | - | (12) | 20 | - | 109 |
2 | Michèle Mouton | - | 8 | 20 | - | 4 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 15 | 97 |
3 | Hannu Mikkola | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - | 20 | 70 |
4 | Stig Blomqvist | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | - | 3 | 58 |
5 | Per Eklund | - | 10 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 2 | 57 |
6 | Björn Waldegård | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 12 | 4 | 36 |
7 | Henri Toivonen | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 8 | - | 12 | 32 |
8 | Shekhar Mehta | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
9 | Bruno Saby | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 26 |
10 | Jean Ragnotti | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
11 | Timo Salonen | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 |
12 | Guy Fréquelin | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
13 | Ari Vatanen | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Jean-Claude Andruet | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
15 | Jean-Luc Thérier | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Franz Wittmann | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
Mike Kirkland | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
Bernard Béguin | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
Domingo De Vitta | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
Pentti Airikkala | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
21 | Markku Alén | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 |
22 | Russell Brookes | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 12 |
23 | Carlos Torres | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Tony Pond | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
Aparecido Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
26 | Alain Coppier | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Jayant Shah | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Iórgos Moschous | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Rod Millen | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
Antero Laine | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
Alain Ambrosino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
Harald Demuth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
33 | Dany Snobeck | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Lasse Lampi | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Mário Silva | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Rob Collinge | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Jimmy McRae | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Tony Teesdale | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
Michele Cinotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
Eugène Salim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
41 | Jochi Kleint | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Sören Nilsson | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
António Ferreira da Cunha | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Yoshinobu Takahashi | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Pavlos Moschoutis | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Jean-Louis Leyraud | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
Harri Uotila | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
Anders Kulläng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
49 | Philippe Touren | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kalle Grundel | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Christian Dorche | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Frank Tundo | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Francis Vincent | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Leonidas | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Malcolm Stewart | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
Jouni Kinnunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
Miki Biasion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
58 | Jean-Pierre Ballet | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bengt Thorsell | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Olivier Tabatoni | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Javaid Alam | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Anastasios Gemenis | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Paul Adams | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
Seppo Mustonen | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Livio Lupidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
66 | Jürgen Barth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mikael Ericsson | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Jorge Fleck | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Ramesh Khoda | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Robert Simonetti | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Fritz Heisler | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Reg Cook | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Henri Palmroos | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Vittorio Caneva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Malcolm Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
További információk
szerkesztésA Wikimédia Commons tartalmaz 1982-es rali-világbajnokság témájú médiaállományokat.