Szerkesztő:Balint36/Autóbuszok
Ezt a listát a Wikidata segítségével egy bot frissíti. Így míg a lista elrendezésének és paramétereinek módosítása itt, az adatoké csak ott lehetséges. |
Típus | Gyártó | Kép | Commons | Wikidata |
---|---|---|---|---|
1972 Wings Tour Bus | Bristol Commercial Vehicles Eastern Coach Works |
1972 Wings Tour Bus | Q106114343 | |
4209 | Q32361665 | |||
7920 | Q106891076 | |||
Alizée (bus) | Q10405374 | |||
Asterope | Volvo Personvagnar | Volvo Asterope | Q11338804 | |
BMC Hawk | BMC Hawk | Q6026503 | ||
Barnsley & District Electric Traction bus 5 (HE 12) | Barnsley & District Electric Traction bus 5 (HE 12) | Q125868003 | ||
Berliet CBO | Berliet | Q119253690 | ||
Berliet ER100 | Berliet | Berliet ER100 | Q3425027 | |
Berliet GS | Berliet | Q119266098 | ||
Berliet PR100 | Berliet | Berliet PR100 | Q9169092 | |
Blees BB-1 | Blees BB-1 | Q126122030 | ||
Bus ATC 4030 | Bus ATC 4030 | Q130256760 | ||
Chausson AP2.50 numéro 207 | Société des usines Chausson | Q19607206 | ||
Cheongna GRT | Cheongna GRT | Q16188760 | ||
Citroën U55 Currus Cityrama | Citroën U55 Currus Cityrama | Q112843174 | ||
Contrac Cobus 2700 | Contrac Cobus | Contrac Cobus 2700 | Q16537582 | |
Contrac Cobus 3000 | Contrac Cobus | Contrac Cobus 3000 | Q16537584 | |
DHMakerBus | Q17085145 | |||
De Dion-Bouton Type AI | De Dion–Bouton | De Dion-Bouton Type AI | Q100770562 | |
ET 13 | Q113470179 | |||
Euro-Bus der Oesterreichischen Nationalbank | Q1374439 | |||
FAP A 537 | Fabrika automobila Priboj | FAP A 537 | Q21595104 | |
FBW 40VH | Franz Brozincevic Wetzikon | Q1386747 | ||
FBW 50U | Franz Brozincevic Wetzikon | Q1386752 | ||
Fiat 320 | Fiat Industrial Vehicles | Fiat 320 | Q25387034 | |
Fross-Büssing W IV O | Fross-Büssing | Q113519539 | ||
Further | International Harvester | Further (bus) | Q4154199 | |
Großraumbus | Q114795865 | |||
Gräf & Stift 120-O | Gräf und Stift | Q113535413 | ||
Havabüs | Q105955592 | |||
IMTS | Toyota | Toyota IMTS | Q17238781 | |
Ikarbus IK 112LE | Ikarbus | Ikarbus IK 112LE | Q20081256 | |
Ikarbus IK 218N | Ikarbus | Ikarbus IK 218N | Q16082201 | |
Ikarus E92 | Q123269061 | |||
Impfbus | Impfbus (Deutschland) | Q108847510 | ||
Irizar ie tram | En Irizar e-mobility | Q115052140 | ||
Jelcz 080 | Jelcz | Jelcz 080 | Q11723990 | |
Jelcz L100I | Jelcz | Jelcz L100I | Q11724013 | |
Jelcz M101I | Jelcz | Jelcz M101I | Q11724021 | |
KAvZ-4270 | KAvZ | KAvZ-4270 | Q55663623 | |
KamAZ-4290 | KamAZ | KamAZ-4290 | Q122739975 | |
Kinchan Bus | Kinchan Bus | Q11487433 | ||
Landbus Oberes Rheintal | Q113470526 | |||
Lorraine-Dietrich type EIC autobus | Lorraine-Dietrich Bus Hotel Type EIC (1907) in the Musée National de l'Automobile | Q29112767 | ||
Magic Bus | International Harvester | Bus 142 (Fairbanks City Transit System) | Q97275473 | |
Mercedes-Benz O 305 GG | Daimler Benz | Q1602565 | ||
Movitab | Q110271003 | |||
Muni 042 | Muni 042 | Q116996743 | ||
Muni 2230 | Muni 2230 | Q116996746 | ||
Muni 3287 | Muni 3287 | Q116996747 | ||
Muni 4154 | Muni 4154 | Q116996749 | ||
Muni 4574 | Muni 4574 | Q116996750 | ||
Muni 506 | Muni 506 | Q116996744 | ||
Muni 5300 | Muni 5300 | Q116996751 | ||
Muni 5538 | Muni 5538 | Q116996752 | ||
Muni 6099 | Muni 6099 | Q116996753 | ||
Muni 7031 | Muni 7031 | Q116996754 | ||
Muni 776 | Muni 776 | Q116996745 | ||
Nabi Sirius | NABI | NABI Sirius | Q108405464 | |
Nava Kerala Bus | Nava Kerala Bus | Q123824879 | ||
Neoplan Megashuttle | Neoplan | Neoplan Megashuttle | Q13164559 | |
Neoplan N6216 | Neoplan | Neoplan N6216 | Q12071905 | |
NesoBus 12 | NesoBus 12 | Q126362324 | ||
Nogizaka46 Summer Tour 2024 TRAVEL BUS (Tokyo) | Nogizaka46 Summer Tour 2024 Travel Bus (Tokyo) | Q130223809 | ||
Non air-conditioned bus in Hong Kong | Q15927565 | |||
Opérabus | Q81171893 | |||
PAZ Citymax 9 | PAZ Citymax 9 | Q120280830 | ||
Renault PER180H | Renault | Renault PER180H | Q3425051 | |
Rodnik-3230 | Rodnik-3230 | Q65172992 | ||
Routemaster bus RM1650 / SRM3 | Q109283536 | |||
SAZ LE60 | SamAvto | SAZ LE60 | Q130213665 | |
SIMAZ-2258 | SIMAZ-2258 | Q116754763 | ||
Santa-gō | Q11354840 | |||
Saurer 5 GF | Saurer Austria vehicles | Q113502349 | ||
Splashtours I | Splashtours I (ship, 2009) | Q108913728 | ||
Steyr-Saurer 4 SH-O | Steyr-Daimler-Puch Saurer Austria vehicles |
Q113500770 | ||
Toyota FC Bus | Toyota | Toyota FCHV-Bus | Q30915217 | |
Toyota Sora | Toyota J-BUS |
Toyota Sora | Q56343498 | |
Trailer buses | Trailer buses | Q106133550 | ||
VMZ-5298.01 | Trans-Alpha | VMZ-5298.01 | Q4101953 | |
Van Hool A24 | Van Hool | Van Hool A24 | Q126727739 | |
Vayu Vajra | Vayu Vajra | Q108734310 | ||
Volvo 7000AT | Volvo Personvagnar | Volvo 7000AT | Q9369124 | |
Volvo Genesis | Volvo Autóbuszok | Volvo Genesis | Q111205778 | |
Zemák | Q26492974 | |||
autobus à Mulhouse | Q29114543 | |||
autonomous bus | Autonomous buses | Q106864612 | ||
skvader | Q106312684 | |||
Икарбус ИК-107 | Ikarbus | Ikarbus IK 107 | Q16088889 | |
Луидор-2250 | Q113412075 | |||
МАРЗ-42191 | MARZ-42191 | Q113412017 | ||
МАРЗ-5277 | MARZ-5277 | Q113411761 | ||
サバス | Q111199699 | |||
伊賀京都高速バス | Q28683756 | |||
低公害バス | Q28689275 | |||
倉橋町営バス | Q11386824 | |||
呉市倉橋地区生活バス | Q112721071 | |||
昌原市の市内バス | Q13422086 |
Automatikusan generált lista vége