2015-ös Le Mans-i 24 órás verseny
2015-ös Le Mans-i 24 órás | |
Előző: 2014 | |
Következő: 2016 |
A 2015-ös volt a Le Mans-i 24 órás autóverseny 83. kiírása. A verseny június 13-án 15 órakor rajtolt, és 14-én fejeződött be 24 órányi versenyzést követően. A 83. Le Mans-i 24 órás verseny 2015-ös hosszútávú-világbajnokság harmadik fordulója volt.
A pole-pozícióból a 18-as Porsche indulhatott Marc Liebbel, Roman Dumas-val, illetve Neel Janival. A futamot a 19-es Porsche nyerte Earl Bamberrel, Nick Tandyvel és Nico Hülkenberggel. A második helyen a 17-es Porsche ért célba, a dobogó legalsó fokára pedig a 7-es Audi pilótái állhattak fel. Az LMP2-es kategóriát a 47-es KCMG nyerte meg Matthew Howson-nal, Richard Bradley-vel és Nicolas Lapierre-rel.
Időmérő
szerkesztésA különböző kategóriák közötti Pole-pozíció félkövér betűkkel van jelölve.
Helyezés | Kategória | Rajtszám | Csapat | 1. időmérő | 2. időmérő[1] | 3. időmérő[2] | Különbség | Rajthely[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | 18 | Porsche Team | 3:16.887 | 3:20.974 | 3.21.119 | 1 | |
2 | LMP1 | 17 | Porsche Team | 3:17.767 | 3:20.980 | 3:21.065 | +0.880 | 2 |
3 | LMP1 | 19 | Porsche Team | 3:19.297 | 3:18.862 | 3:22.097 | +1.975 | 3 |
4 | LMP1 | 8 | Audi Sport Team Joest | 3:19.866 | 3:21.681 | 3:22.678 | +2.979 | 4 |
5 | LMP1 | 7 | Audi Sport Team Joest | 3:21.839 | 3:20.561 | 3:20.967 | +3.674 | 5 |
6 | LMP1 | 9 | Audi Sport Team Joest | 3:21.081 | 3:22.494 | 3:20.997 | +4.110 | 6 |
7 | LMP1 | 2 | Toyota Racing | 3:23.543 | 3:26.380 | 3:23.738 | +6.656 | 7 |
8 | LMP1 | 1 | Toyota Racing | 3:23.767 | 3:25.233 | 3:24.562 | +6.880 | 8 |
9 | LMP1 | 12 | Rebellion Racing | 3:26.874 | 3:28.745 | 3:28.053 | +9.987 | 9 |
10 | LMP1 | 13 | Rebellion Racing | 3:31.933 | 3:38.044 | 3:28.930 | +12.043 | 10 |
11 | LMP1 | 4 | Team ByKolles | 3:40.368 | 3:36.825 | 3:37.167 | +19.938 | 29[N 1] |
12 | LMP1 | 22 | Nissan Motorsports | 3:41.400 | 3:42.230 | 3:36.995 | +20.108 | 30[N 1] |
13 | LMP1 | 23 | Nissan Motorsports | 3:38.468 | 3:38.954 | 3:37.291 | +20.404 | 31[N 1] |
14 | LMP2 | 47 | KCMG | 3:38.032 | 3:40.624 | 3:39.147 | +21.145 | 11 |
15 | LMP1 | 21 | Nissan Motorsports | 3:51.289 | 3:39.992 | 3:38.691 | +21.804 | 32[N 1] |
16 | LMP2 | 26 | G-Drive Racing | 3:39.867 | 3:47.713 | 3:38.939 | +22.052 | 12 |
17 | LMP2 | 41 | Greaves Motorsport | 3:38.958 | 3:44.123 | 3:41.722 | +22.071 | 13 |
18 | LMP2 | 38 | Jota Sport | 3:39.004 | 3:45.770 | 3:40.920 | +22.117 | 14 |
19 | LMP2 | 36 | Signatech Alpine | 3:40.438 | 3:41.477 | 3:39.699 | +22.812 | 15 |
20 | LMP2 | 46 | Thiriet by TDS Racing | 3:39.923 | 3:40.441 | 3:39.805 | +23.036 | 16 |
21 | LMP2 | 34 | OAK Racing | 3:40.058 | 3:43.853 | 3:40.078 | +23.171 | 17 |
22 | LMP2 | 48 | Murphy Prototypes | 3:44.513 | 3:41.827 | 3:40.690 | +23.803 | 18 |
23 | LMP2 | 28 | G-Drive Racing | 3:40.967 | 3:46.504 | 3:42.053 | +24.080 | 19 |
24 | LMP2 | 43 | Team SARD Morand | 3:42.015 | No Time | 3:41.250 | +24.363 | 20 |
25 | LMP2 | 29 | Pegasus Racing | 3:42.023 | 3:43.824 | 3:43.850 | +25.136 | 21 |
26 | LMP2 | 27 | SMP Racing | 3:42.077 | 3:54.065 | 3:43.729 | +25.190 | 22 |
27 | LMP2 | 42 | Strakka Racing | 3:42.237 | 3:44.704 | 3:43.750 | +25.350 | 23 |
28 | LMP2 | 37 | SMP Racing | 3:42.417 | 3:52.383 | 3:43.549 | +25.530 | 24 |
29 | LMP2 | 30 | Extreme Speed Motorsports | 3:44.675 | 3:42.862 | 3:42.453 | +25.566 | 25 |
30 | LMP2 | 31 | Extreme Speed Motorsports | 3:46.165 | 3:44.631 | 3:46.585 | +27.744 | 26 |
31 | LMP2 | 40 | Krohn Racing | 3:44.899 | 3:44.854 | 3:45.491 | +27.967 | 27 |
32 | LMP2 | 45 | Ibañez Racing | 3:45.450 | No Time | 3:48.220 | +28.463 | 33[N 1] |
33 | LMP2 | 35 | OAK Racing | 3:52.843 | 3:59.244 | 3:53.995 | +35.956 | 28 |
34 | LMGTE Pro | 99 | Aston Martin Racing V8 | 3:54.928 | 3:59.263 | 3:57.041 | +38.041 | 34 |
35 | LMGTE Pro | 51 | AF Corse | 3:59.815 | 3:57.503 | 3:55.025 | +38.138 | 35 |
36 | LMGTE Am | 98 | Aston Martin Racing | 3:55.102 | 4:00.110 | 3:59.081 | +38.215 | 36 |
37 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Racing | 3:55.466 | 3:57.447 | 3:57.219 | +38.579 | 37 |
38 | LMGTE Pro | 71 | AF Corse | 3:57.216 | 3:58.398 | 3:55.582 | +38.695 | 54[N 2] |
39 | LMGTE Pro | 95 | Aston Martin Racing | 3:55.783 | 3:58.983 | 3:55.848 | +38.896 | 38 |
40 | LMGTE Pro | 63 | Corvette Racing-GM | 3:55.963 | 3:59.754 | No Time | +39.076 | WD |
41 | LMGTE Pro | 91 | Porsche Team Manthey | 3:57.192 | 3:57.843 | 3:56.618 | +39.731 | 39 |
42 | LMGTE Am | 83 | AF Corse | 3:56.723 | 4:03.641 | 3:57.844 | +39.836 | 40 |
43 | LMGTE Am | 72 | SMP Racing | 3:57.271 | 3:58.837 | 3:56.877 | +39.990 | 41 |
44 | LMGTE Pro | 92 | Porsche Team Manthey | 3:57.667 | 3:58.721 | 3:56.922 | +40.035 | 42 |
45 | LMGTE Pro | 64 | Corvette Racing-GM | 3:57.081 | 4:00.025 | 3:58.689 | +40.194 | 43 |
46 | LMGTE Am | 53 | Riley Motorsport-TI Auto | 3:59.054 | 4:01.501 | 3:57.836 | +40.949 | 44 |
47 | LMGTE Am | 77 | Dempsey-Proton Racing | 3:58.822 | 4:08.157 | 3:57.842 | +40.955 | 45 |
48 | LMGTE Am | 88 | Abu Dhabi-Proton Racing | 3:58.259 | 4:02.361 | 3:58.771 | +41.372 | 46 |
49 | LMGTE Am | 55 | AF Corse | 3:59.091 | 4:03.765 | 3:58.433 | +41.546 | 47 |
50 | LMGTE Am | 61 | AF Corse | 4:02.544 | 4:00.311 | 3:58.695 | +41.808 | 48 |
51 | LMGTE Am | 62 | Scuderia Corsa | 3:58.946 | 4:05.332 | 4:03.162 | +42.059 | 49 |
52 | LMGTE Am | 50 | Larbre Compétition | 3:59.522 | 4:02.871 | 3:59.566 | +42.635 | 50 |
53 | LMGTE Am | 66 | JMW Motorsport | 4:00.551 | 4:03.881 | 3:59.612 | +42.725 | 51 |
54 | LMGTE Am | 96 | Aston Martin Racing | 4:01.160 | 4:04.193 | 4:01.146 | +44.259 | 52 |
55 | LMGTE Am | 68 | Team AAI | 4:03.117 | 4:02.789 | 4:01.243 | +44.356 | 55[N 3] |
56 | LMGTE Am | 67 | Team AAI | 4:04.827 | 4:05.137 | 4:01.270 | +44.383 | 53 |
Megjegyzések
- ↑ a b c d e A 4-es ByKolles, a 21-es 22-es és 23-as Nissan, valamint a 45-ös Ibañez Oreca-Nissan az LMP rajtrács végére lettek sorolva, mert nem érték el a 110%-os limitet.[4]
- ↑ A 71-es AF Corse Ferrari az LMGTE rajtrács végére lett sorolva, mivel nem érték el a pole-pozíciós időhöz képest a 120%-os időlimitet.[4]
- ↑ A 68-as AAI Porsche az LMGTE rajtrács végére lett sorolva, mivel nem érték el a kategórián belüli 110%-os időlimitet.[5]
Végeredmény
szerkesztésMegjegyzések
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ FIA WEC 83e Edition des 24 Heures du Mans Qualifying Practice 2 Provisional Result (PDF). Automobile Club de l'Ouest, 2015. június 11. [2015. november 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. június 11.)
- ↑ FIA WEC 83e Edition des 24 Heures du Mans Qualifying Practice 3 Provisional Result (PDF). Automobile Club de l'Ouest, 2015. június 12. [2016. március 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. június 11.)
- ↑ FIA WEC 83e Edition des 24 Heures du Mans Race Provisional Starting Grid (PDF). Automobile Club de l'Ouest, 2015. június 12. [2015. június 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. június 12.)
- ↑ a b Watkins, Gary: Le Mans 24 Hour grid penalty for Nissan LMP1s. Autosport. Haymarket Press, 2015. június 12. [2015. június 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. június 12.)
- ↑ DiZinno, Tony: Seven Cars Moved to Rear of LMP, GTE Grids at Le Mans. Sportscar365, 2015. június 12. [2015. június 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. június 12.)