Országok népsűrűség szerinti listája
Wikimédia-listaszócikk
Országok és függő területek népsűrűség szerinti listája. Az értékek kiszámításánál figyelembe vett terület a belvizeket (tavakat, folyókat, víztározókat) is tartalmazza. A listát számos városállam vezeti, melyek nem feltétlenül a legsűrűbben lakott városok.
A hetven legsűrűbben lakott ország (és terület)
szerkesztésNo. | Ország vagy függő terület | Terület (km²) | Terület (mi²) | Népesség | Népsűrűség (fő/km²) |
Népsűrűség (fő/mi²) |
Dátum | Forrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makaó (Kína) | 30,5 | 12 | 650 834 | 21 339 | 55 268 | May 5, 2017 | 2016 Population Census |
2 | Monaco | 2,02 | 0,78 | 37 550 | 18 589 | 48 145 | December 31, 2016 | Official estimate |
3 | Szingapúr | 719,9 | 278 | 5 612 300 | 7796 | 20 192 | July 1, 2017 | Official estimate |
4 | Hongkong (Kína) | 1106,3 | 427 | 7 409 800 | 6698 | 17 348 | January 1, 2018 | Official estimate |
5 | Gibraltár (UK)[1] | 6,8 | 2,6 | 33 140 | 4874 | 12 624 | March 7, 2017 | Official estimate |
6 | Bahrein | 757 | 292 | 1 451 200 | 1917 | 4965 | July 1, 2017 | Official annual projection |
7 | Vatikán | 0,44 | 0,17 | 800 | 1818 | 4709 | July 1, 2012 | Official estimate Archiválva 2017. február 2-i dátummal a Wayback Machine-ben |
8 | Málta | 315 | 122 | 475 701 | 1510 | 3911 | December 31, 2017 | Official estimate Archiválva 2019. április 3-i dátummal a Wayback Machine-ben |
9 | Maldív-szigetek | 298 | 115 | 378 114 | 1269 | 3287 | December 31, 2017 | Official estimate |
10 | Bermuda (UK) | 52 | 20 | 63 779 | 1227 | 3178 | May 21, 2016 | 2016 Census Preliminary Report |
11 | Sint Maarten (Hollandia) | 34 | 13 | 40 535 | 1192 | 3087 | January 1, 2017 | Official estimate |
12 | Banglades | 147 570 | 164 951 000 | 1 146 | Aug, 2018 | Official population clock | ||
13 | JEY (UK) | 116 | 45 | 104 200 | 898 | 2326 | December 31, 2016 | Official estimate |
14 | GGY (UK) | 78 | 30 | 62 723 | 804 | 2082 | March 31, 2016 | Official estimate |
15 | Palesztina[2] | 6,020 | 2 | 4 816 503 | 800 | 2072 | July 1, 2016 | Official estimate Archiválva 2014. június 8-i dátummal a Wayback Machine-ben |
16 | Mayotte | 374 | 144 | 256 518 | 686 | 1777 | September 5, 2017 | 2017 census result |
17 | Barbados | 430 | 166 | 286 388 | 666 | 1725 | July 1, 2018 | UN projection |
18 | Saint-Martin | 53,2 | 21 | 35 107 | 660 | 1709 | January 1, 2014 | Official estimate |
19 | Tajvan | 36,193 | 14 | 23 572 049 | 651 | 1686 | January 1, 2018 | Monthly official estimate |
20 | Mauritius | 2,040 | 1 | 1 264 887 | 620 | 1606 | July 1, 2017 | Official estimate |
21 | Libanon | 10,452 | 4 | 6 093 509 | 597 | 1546 | July 1, 2018 | UN projection |
22 | Aruba (Hollandia) | 180 | 69 | 105 668 | 587 | 1520 | June 14, 2018 | [1] Archiválva 2018. június 29-i dátummal a Wayback Machine-ben |
23 | San Marino | 61 | 24 | 33 326 | 546 | 1414 | March 31, 2018 | Monthly official estimate Archiválva 2020. március 26-i dátummal a Wayback Machine-ben |
24 | Zanzibar | 2461 | 950 | 1 303 569 | 530 | 1373 | August 31, 2017 | |
25 | Dél-Korea | 100,210 | 39 | 51 635 256 | 515 | 1334 | July 1, 2018 | Annual official estimate |
26 | Nauru | 21 | 8 | 10 800 | 514 | 1331 | July 1, 2016 | Annual estimate |
27 | Ruanda | 26,338 | 10 | 12 001 136 | 456 | 1181 | July 1, 2018 | Official projection |
28 | Saint Barthelemy (Franciaország) | 21 | 8 | 9 427 | 449 | 1163 | January 1, 2014 | Official estimate |
29 | Curaçao (Hollandia) | 363,91 | 141 | 161 573 | 444 | 1150 | June 16, 2018 | [2] Archiválva 2018. június 29-i dátummal a Wayback Machine-ben |
30 | Tuvalu | 26 | 10 | 11 323 | 436 | 1129 | July 1, 2013 | Official estimate |
31 | Comore-szigetek | 1,861 | 1 | 806 153 | 433 | 1121 | July 1, 2016 | Official estimate |
32 | Hollandia | 17 243 000 | 415 | Aug, 2018 | Official population clock Archiválva 2018. október 9-i dátummal a Wayback Machine-ben | |||
33 | Haiti | 27,065 | 10 | 11 112 945 | 411 | 1064 | July 1, 2018 | UN projection |
34 | India | 1 335 203 000 | 406 | Aug, 2018 | Population clock based on 2011 census | |||
35 | Izrael | 8 894 000 | 403 | Aug, 2018 | Official population clock Archiválva 2018. szeptember 15-i dátummal a Wayback Machine-ben | |||
36 | Burundi | 27,816 | 11 | 10 681 186 | 384 | 995 | July 1, 2018 | Official annual projection Archiválva 2019. április 3-i dátummal a Wayback Machine-ben |
37 | Puerto Rico (US)[3] | 8,868 | 3 | 3 337 177 | 376 | 974 | July 1, 2017 | Official estimate |
38 | Belgium | 30,528 | 12 | 11 414 214 | 374 | 969 | June 1, 2018 | Monthly official estimate |
39 | Fülöp-szigetek | 106 264 000 | 354 | Aug, 2018 | Official population clock | |||
40 | Guam (US) | 541 | 209 | 184 200 | 340 | 881 | July 1, 2015 | Official annual estimate |
41 | Reunion | 2503,7 | 967 | 850 996 | 340 | 881 | January 1, 2016 | Official estimate Archiválva 2019. április 3-i dátummal a Wayback Machine-ben |
42 | Japán | 377,944 | 146 | 126 490 000 | 335 | 868 | May 1, 2018 | Monthly official estimate |
43 | Martinique | 1,128 | 0 | 376 847 | 334 | 865 | January 1, 2016 | Official estimate Archiválva 2019. április 3-i dátummal a Wayback Machine-ben |
44 | Srí Lanka | 65,610 | 25 | 21 444 000 | 327 | 847 | July 1, 2017 | Official estimate Archiválva 2017. november 17-i dátummal a Wayback Machine-ben |
45 | Salvador | 21,040 | 8 | 6 581 940 | 313 | 811 | July 1, 2017 | Official projection |
46 | Marshall-szigetek | 181 | 70 | 56 086 | 310 | 803 | July 1, 2013 | Official estimate |
47 | Amerikai Virgin-szigetek (US) | 352 | 136 | 106 405 | 302 | 782 | April 1, 2010 | Final 2010 census result |
48 | Grenada | 344 | 133 | 103 328 | 300 | 777 | May 12, 2011 | 2011 census result |
49 | Saint Lucia | 617 | 238 | 179 667 | 291 | 754 | July 1, 2018 | UN projection |
50 | Amerikai Szamoa (US) | 197 | 76 | 57 100 | 290 | 751 | July 1, 2015 | Official annual estimate |
51 | Vietnám | 331,212 | 128 | 94 660 000 | 286 | 741 | July 1, 2018 | Official annual projection |
52 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 389 | 150 | 109 557 | 282 | 730 | July 1, 2015 | Official estimate |
53 | Egyesült Királyság | 242,910 | 94 | 66 040 229 | 272 | 704 | June 30, 2017 | Official estimate |
54 | Pakisztán | 201 542 217 | 251 | Aug, 2018 | Official population clock Archiválva 2019. május 2-i dátummal a Wayback Machine-ben | |||
55 | Trinidad és Tobago | 5,155 | 2 | 1 356 633 | 263 | 681 | July 1, 2017 | Official annual estimate |
56 | Jamaica | 10,991 | 4 | 2 730 894 | 248 | 642 | December 31, 2016 | Official estimate |
57 | Guadeloupe | 1,628 | 1 | 395 725 | 243 | 629 | January 1, 2016 | Official estimate Archiválva 2019. április 3-i dátummal a Wayback Machine-ben |
58 | Liechtenstein | 160 | 62 | 37 877 | 237 | 614 | June 30, 2017 | Official estimate |
59 | Katar | 11,571 | 4 | 2 700 390 | 233 | 603 | February 1, 2018 | Official monthly estimate Archiválva 2018. július 1-i dátummal a Wayback Machine-ben |
60 | Luxemburg | 2,586 | 1 | 602 005 | 233 | 603 | January 1, 2018 | Official estimate |
61 | Németország | 357,168 | 138 | 82 740 900 | 232 | 601 | September 30, 2017 | Official quarterly estimate Archiválva 2018. december 21-i dátummal a Wayback Machine-ben |
62 | Kuvait | 17,818 | 7 | 4 007 000 | 225 | 583 | July 1, 2016 | Official estimate |
63 | Kajmán-szigetek | 259 | 100 | 55 456 | 214 | 554 | October 10, 2010 | Final 2010 census result |
64 | Dominikai Köztársaság | 47,875 | 18 | 10 266 149 | 214 | 554 | July 1, 2018 | Official projection |
65 | Észak-Korea | 120,540 | 47 | 25 610 672 | 212 | 549 | July 1, 2018 | UN projection |
66 | Nigéria | 923,768 | 357 | 195 875 237 | 212 | 549 | July 1, 2018 | UN projection |
67 | Seychelle-szigetek | 455 | 176 | 95 821 | 211 | 546 | December 31, 2017 | Official estimate |
68 | Svájc | 41,285 | 16 | 8 492 956 | 206 | 534 | March 31, 2018 | Official provisional figure |
69 | Gambia | 10,690 | 4 | 2 163 765 | 202 | 523 | July 1, 2018 | UN projection |
70 | Olaszország | 301,308 | 116 | 60 436 469 | 201 | 521 | March 31, 2018 | Monthly official estimate Archiválva 2018. január 14-i dátummal a Wayback Machine-ben |
Országok teljes listájának előrejelzése (2100-ig)
szerkesztésAz ENSZ Gazdasági és Szociális Minisztériumának a 2018-as becslések alapján a népsűrűségi előrejelzése 2100-ig.[4]
Közép- és kelet-európai országok
szerkesztésOrszág | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2075 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausztria | 106,6 | 108,6 | 108,8 | 107,7 | 102,7 | 99,4 |
Horvátország | 73,6 | 69,6 | 65,8 | 61,8 | 52,2 | 45,0 |
Lengyelország | 123,9 | 119,6 | 113,2 | 105,8 | 85,0 | 69,4 |
Magyarország | 106,3 | 102,0 | 96,7 | 91,4 | 79,0 | 70,6 |
Németország | 236,8 | 235,8 | 232,7 | 227,3 | 213,5 | 203,8 |
Románia | 84,2 | 80,2 | 75,9 | 71,2 | 60,0 | 52,5 |
Szerbia | 99,5 | 95,5 | 90,5 | 85,1 | 72,6 | 62,5 |
Szlovákia | 113,4 | 112,0 | 108,0 | 103,2 | 89,2 | 79,7 |
Szlovénia | 103,4 | 102,2 | 99,7 | 96,4 | 86,5 | 82,5 |
A világ országai és területei
szerkesztésOrszág vagy terület | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2075 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Föld | 59,9 | 65,7 | 70,8 | 75,1 | 82,4 | 86,0 |
Afganisztán | 58,3 | 71,5 | 84,1 | 94,9 | 110,0 | 107,8 |
Albánia | 107,4 | 107,1 | 103,4 | 97,2 | 78,8 | 60,5 |
Algéria | 18,2 | 20,5 | 22,4 | 24,1 | 26,1 | 26,3 |
Amerikai Szamoa (USA) | 279,0 | 285,7 | 289,7 | 283,8 | 254,3 | 201,3 |
Andorra | 164,2 | 166,3 | 167,1 | 164,2 | 142,9 | 134,3 |
Angola | 26,3 | 35,9 | 47,5 | 61,0 | 99,8 | 138,7 |
AIA (UK) | 169,8 | 176,3 | 177,3 | 173,9 | 156,3 | 139,1 |
Antigua és Barbuda | 238,9 | 260,5 | 276,1 | 284,6 | 289,2 | 279,5 |
Argentína | 16,6 | 18,0 | 19,2 | 20,2 | 21,4 | 21,1 |
Aruba (Holl. Ant.) | 591,3 | 607,6 | 608,0 | 592,2 | 567,9 | 534,4 |
Ausztrália | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,4 |
Ausztria | 106,6 | 108,6 | 108,8 | 107,7 | 102,7 | 99,4 |
Azerbajdzsán | 122,2 | 129,2 | 132,9 | 133,6 | 125,6 | 115,6 |
Bahama-szigetek | 40,6 | 43,9 | 46,1 | 47,4 | 48,2 | 46,7 |
Bahrein | 2233,9 | 2648,9 | 2901,6 | 3062,0 | 3210,0 | 2955,6 |
Banglades | 1304,3 | 1425,7 | 1508,0 | 1551,3 | 1508,6 | 1333,2 |
Barbados | 668,8 | 674,4 | 667,1 | 651,9 | 618,4 | 593,3 |
BLR | 46,4 | 45,2 | 43,6 | 42,2 | 39,0 | 37,5 |
Belgium | 383,8 | 396,4 | 406,0 | 412,4 | 421,1 | 430,1 |
Belize | 17,4 | 20,7 | 23,6 | 26,0 | 29,6 | 30,2 |
Benin | 107,5 | 138,6 | 173,9 | 212,2 | 310,9 | 393,1 |
Bermuda (UK) | 1212,8 | 1185,5 | 1137,3 | 1067,6 | 934,2 | 826,7 |
Bhután | 21,9 | 24,0 | 25,3 | 26,1 | 25,2 | 22,5 |
Bolívia | 10,7 | 12,1 | 13,5 | 14,7 | 16,4 | 16,6 |
Bosznia-Hercegovina | 68,6 | 66,8 | 63,7 | 60,0 | 50,8 | 43,5 |
Botswana | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 6,7 |
Brazília | 25,6 | 27,0 | 27,7 | 27,8 | 26,0 | 22,8 |
VGB (UK) | 217,6 | 235,2 | 245,5 | 250,5 | 246,7 | 235,8 |
Brunei | 84,3 | 92,9 | 98,7 | 101,8 | 99,4 | 92,3 |
Bulgária | 63,9 | 59,2 | 54,3 | 50,0 | 40,5 | 35,5 |
BFA | 76,4 | 100,1 | 127,8 | 157,9 | 235,6 | 298,7 |
Burundi | 464,9 | 615,2 | 793,5 | 1003,2 | 1578,3 | 2122,8 |
KHM | 94,7 | 106,5 | 116,7 | 124,7 | 132,9 | 128,9 |
CMR | 54,9 | 69,8 | 86,8 | 105,4 | 153,5 | 193,9 |
CYM (UK) | 266,2 | 296,1 | 320,9 | 339,5 | 380,9 | 412,1 |
CPV | 140,8 | 157,6 | 171,8 | 182,2 | 189,7 | 177,2 |
Csád | 12,9 | 17,0 | 21,7 | 26,7 | 39,3 | 49,0 |
Jersey Bailiffség | 882,0 | 916,8 | 940,3 | 950,7 | 950,8 | 945,0 |
Chile | 24,8 | 26,4 | 27,4 | 27,9 | 27,2 | 25,2 |
COL | 45,3 | 47,9 | 49,2 | 49,3 | 45,9 | 40,4 |
Comore-szigetek | 467,3 | 570,5 | 678,1 | 786,0 | 1020,1 | 1161,2 |
COK (Új-Zéland) | 73,0 | 74,4 | 74,8 | 74,8 | 72,0 | 65,1 |
CRI | 98,8 | 106,1 | 110,8 | 113,1 | 109,2 | 98,5 |
CUB | 108,0 | 108,0 | 105,8 | 101,7 | 86,7 | 76,3 |
CUW (Holl. Ant.) | 368,2 | 387,8 | 400,2 | 408,3 | 423,2 | 424,3 |
Ciprus | 130,7 | 138,8 | 145,2 | 149,7 | 150,2 | 143,2 |
Csehország | 137,7 | 136,3 | 132,9 | 130,2 | 119,5 | 115,1 |
COD | 39,5 | 53,1 | 69,3 | 87,1 | 132,4 | 167,2 |
Dánia | 136,6 | 142,0 | 145,9 | 148,8 | 156,3 | 160,6 |
Dél-afrikai Köztársaság | 48,4 | 53,1 | 56,9 | 60,0 | 63,8 | 63,1 |
DJI | 43,1 | 48,9 | 53,4 | 56,4 | 58,0 | 54,5 |
DMA | 100,1 | 103,5 | 103,7 | 102,3 | 91,1 | 75,9 |
DOM | 229,9 | 250,4 | 265,5 | 274,5 | 274,1 | 250,7 |
Dél-Korea | 529,7 | 542,0 | 539,0 | 518,9 | 448,1 | 398,1 |
Dél-Szudán | 22,3 | 28,2 | 34,7 | 41,5 | 58,1 | 70,0 |
ECU | 69,8 | 78,7 | 86,4 | 92,5 | 99,9 | 97,9 |
Egyesült Királyság | 278,3 | 291,7 | 302,3 | 311,6 | 325,8 | 334,7 |
Egyesült Arab Emírségek | 117,4 | 132,2 | 146,0 | 157,5 | 173,7 | 176,8 |
Egyiptom | 103,4 | 120,3 | 137,7 | 154,1 | 184,1 | 199,7 |
Salvador | 312,7 | 327,5 | 336,0 | 337,7 | 314,6 | 260,8 |
GNQ | 50,1 | 66,7 | 83,7 | 101,4 | 142,3 | 169,0 |
Eritrea | 53,8 | 66,5 | 80,7 | 95,1 | 126,6 | 146,3 |
Észtország | 30,7 | 29,6 | 28,3 | 27,0 | 23,4 | 21,0 |
Szváziföld | 83,7 | 96,9 | 109,4 | 121,0 | 139,7 | 142,9 |
Etiópia | 112,8 | 139,6 | 166,1 | 190,9 | 235,6 | 249,5 |
Falkland-szigetek (UK) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Feröer (Dánia) | 35,7 | 37,3 | 38,7 | 39,4 | 40,8 | 41,0 |
FSM | 154,0 | 167,8 | 177,8 | 183,1 | 180,3 | 158,0 |
FIJ | 50,6 | 53,1 | 54,4 | 54,6 | 51,7 | 46,3 |
Finnország | 18,4 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,9 | 20,2 |
Franciaország | 120,0 | 124,0 | 127,2 | 129,0 | 132,2 | 135,6 |
Francia Guyana (FR.) | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,9 | 10,6 |
PYF (FR.) | 79,4 | 83,8 | 87,4 | 89,0 | 86,7 | 79,8 |
Gabon | 8,3 | 10,1 | 11,8 | 13,6 | 17,3 | 19,4 |
Gambia | 226,6 | 296,5 | 373,2 | 450,8 | 618,7 | 709,5 |
Grúzia | 56,1 | 53,9 | 51,5 | 48,8 | 41,9 | 36,6 |
GHA | 135,1 | 163,9 | 194,3 | 225,3 | 293,2 | 337,3 |
Gibraltár (UK) | 3500,0 | 3589,7 | 3652,6 | 3705,3 | 3729,1 | 3727,2 |
Görögország | 86,1 | 83,7 | 81,1 | 77,4 | 65,1 | 57,6 |
Grönland (Dánia) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Grenada | 321,5 | 329,5 | 329,3 | 322,3 | 270,0 | 206,6 |
GLP (FR.) | 265,3 | 265,0 | 261,9 | 251,4 | 224,5 | 201,8 |
GUM (USA) | 312,5 | 335,2 | 350,3 | 356,8 | 353,6 | 327,2 |
GUA | 167,1 | 197,9 | 226,4 | 251,7 | 293,4 | 298,8 |
GUI | 56,0 | 71,8 | 89,8 | 109,3 | 158,2 | 196,7 |
GNB | 71,1 | 88,6 | 107,8 | 128,1 | 175,6 | 209,8 |
Guyana | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,0 |
Haiti | 412,6 | 455,2 | 488,2 | 509,5 | 509,5 | 465,9 |
HON | 86,9 | 99,6 | 110,3 | 118,4 | 126,6 | 120,1 |
Hollandia | 509,5 | 521,8 | 524,9 | 519,5 | 504,1 | 488,7 |
Hongkong (Kína) | 7188,2 | 7606,9 | 7808,6 | 7860,1 | 7823,5 | 7903,5 |
Horvátország | 73,6 | 69,6 | 65,8 | 61,8 | 52,2 | 45,0 |
Izland | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
India | 465,2 | 508,9 | 539,9 | 558,0 | 554,4 | 510,1 |
Indonézia | 150,3 | 163,2 | 172,3 | 177,5 | 177,8 | 168,9 |
Irán | 51,3 | 54,6 | 56,4 | 57,4 | 51,8 | 44,5 |
Irak | 95,6 | 122,7 | 153,7 | 187,6 | 277,0 | 358,2 |
Írország | 71,0 | 75,8 | 80,3 | 84,2 | 88,7 | 92,7 |
IMN | 150,7 | 159,1 | 165,9 | 170,8 | 179,0 | 183,7 |
Izrael | 402,7 | 461,4 | 521,3 | 581,2 | 706,4 | 791,3 |
CIV | 82,3 | 104,8 | 131,4 | 161,6 | 245,3 | 325,7 |
Jamaica | 269,0 | 270,8 | 263,9 | 249,6 | 194,4 | 132,5 |
Japán | 347,0 | 333,5 | 316,0 | 298,4 | 256,4 | 231,9 |
JOR | 115,0 | 125,3 | 142,8 | 159,8 | 187,0 | 195,1 |
Kanada | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 5,7 |
Kazahsztán | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,2 | 9,5 |
Kenya | 94,0 | 117,7 | 142,8 | 167,7 | 220,9 | 249,7 |
Kína | 151,7 | 153,5 | 151,0 | 145,3 | 124,8 | 108,7 |
Kiribati | 151,2 | 174,7 | 196,7 | 219,9 | 267,8 | 300,2 |
Közép-afrikai Köztársaság | 7,9 | 9,8 | 12,0 | 14,2 | 19,4 | 22,6 |
Kuvait | 241,5 | 273,5 | 298,8 | 316,7 | 338,8 | 349,7 |
KGZ | 32,9 | 36,5 | 39,6 | 42,3 | 45,8 | 46,2 |
Laosz | 31,0 | 34,9 | 37,8 | 39,7 | 39,7 | 35,5 |
Lettország | 30,4 | 28,1 | 26,1 | 24,4 | 20,6 | 18,5 |
Lengyelország | 123,9 | 119,6 | 113,2 | 105,8 | 85,0 | 69,4 |
Libanon | 588,4 | 524,8 | 527,1 | 529,0 | 494,8 | 425,2 |
Lesotho | 76,5 | 85,9 | 95,6 | 105,5 | 123,4 | 128,6 |
Libéria | 53,0 | 67,4 | 84,0 | 101,8 | 147,4 | 184,8 |
Líbia | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
Liechtenstein | 241,5 | 255,7 | 264,9 | 269,4 | 277,9 | 288,0 |
Litvánia | 45,5 | 43,4 | 40,8 | 38,4 | 33,5 | 30,4 |
Luxemburg | 233,2 | 260,6 | 285,1 | 307,3 | 352,9 | 387,9 |
Makaó (Kína) | 21 801,8 | 24 946,8 | 27 313,5 | 29 282,4 | 32 721,4 | 35 195,2 |
Magyarország | 106,3 | 102,0 | 96,7 | 91,4 | 79,0 | 70,6 |
MKD | 82,8 | 82,3 | 79,9 | 76,6 | 66,4 | 58,2 |
Madagaszkár | 47,6 | 61,2 | 76,3 | 92,5 | 134,0 | 168,4 |
Malawi | 215,1 | 281,9 | 358,9 | 442,4 | 650,4 | 803,0 |
Malajzia | 100,0 | 112,1 | 120,7 | 127,0 | 132,6 | 127,2 |
Maldív-szigetek | 1529,7 | 1705,9 | 1823,2 | 1921,4 | 1881,4 | 1655,0 |
Mali | 16,6 | 22,2 | 28,8 | 36,1 | 54,4 | 68,2 |
Málta | 1357,4 | 1374,9 | 1347,3 | 1310,1 | 1204,5 | 1100,6 |
Marshall-szigetek | 295,8 | 309,1 | 343,7 | 365,9 | 405,5 | 399,6 |
MTQ (FR.) | 363,6 | 360,5 | 352,2 | 335,0 | 292,5 | 265,7 |
Mauritánia | 4,6 | 5,9 | 7,3 | 8,7 | 12,2 | 15,1 |
Mauritius | 627,6 | 634,0 | 625,2 | 601,5 | 531,5 | 458,9 |
Mayotte (FR.) | 728,3 | 916,8 | 1120,9 | 1321,3 | 1741,8 | 1983,6 |
Mexikó | 68,9 | 75,9 | 81,1 | 84,5 | 84,9 | 77,9 |
MDA | 122,3 | 117,0 | 109,1 | 100,2 | 75,8 | 59,4 |
Monaco | 26 373,8 | 27 759,7 | 29 185,9 | 30 661,1 | 35 428,2 | 40 305,4 |
Mongólia | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
Montenegró | 46,8 | 46,4 | 45,4 | 43,7 | 38,6 | 33,4 |
MSR (UK) | 52,4 | 54,0 | 54,6 | 53,9 | 50,5 | 46,8 |
Marokkó | 83,1 | 91,6 | 97,9 | 102,3 | 104,4 | 98,2 |
MOZ | 41,1 | 54,0 | 69,2 | 86,2 | 131,9 | 171,7 |
Mianmar | 83,9 | 90,2 | 94,1 | 95,5 | 91,9 | 83,8 |
Namíbia | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,5 | 7,1 |
Németország | 236,8 | 235,8 | 232,7 | 227,3 | 213,5 | 203,8 |
Nauru | 561,4 | 572,7 | 576,1 | 566,8 | 518,6 | 466,0 |
Nepál | 211,1 | 231,4 | 244,6 | 251,9 | 243,3 | 204,5 |
Új-Kaledónia (FR.) | 15,7 | 17,6 | 19,2 | 20,7 | 23,1 | 24,0 |
Nicaragua | 53,3 | 58,6 | 62,7 | 65,4 | 65,5 | 58,6 |
Niger | 19,0 | 27,6 | 39,3 | 54,0 | 101,3 | 151,7 |
Nigéria | 226,3 | 289,9 | 365,8 | 450,9 | 677,5 | 871,7 |
Niue (Új-Zéland) | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 6,7 |
Olaszország | 201,0 | 197,6 | 193,4 | 187,3 | 169,4 | 162,6 |
Örményország | 103,2 | 102,1 | 99,0 | 94,8 | 79,5 | 64,9 |
PRK | 214,6 | 222,1 | 224,5 | 222,6 | 210,7 | 195,8 |
MNP (USA) | 120,3 | 123,4 | 122,2 | 114,1 | 97,3 | 77,6 |
Norvégia | 14,9 | 16,3 | 17,5 | 18,6 | 20,8 | 22,2 |
Omán | 16,6 | 19,1 | 20,5 | 21,8 | 22,9 | 21,2 |
Pakisztán | 270,3 | 316,8 | 360,0 | 398,2 | 452,0 | 456,5 |
PLW | 48,8 | 53,8 | 57,5 | 60,0 | 63,1 | 62,2 |
Palesztina | 884,2 | 1119,4 | 1363,5 | 1612,0 | 2162,7 | 2510,7 |
Panama | 57,7 | 65,7 | 72,6 | 78,4 | 86,6 | 88,0 |
Pápua Új-Guinea | 19,3 | 23,2 | 27,0 | 30,6 | 38,0 | 41,9 |
Paraguay | 17,8 | 19,7 | 21,3 | 22,4 | 23,1 | 21,7 |
Peru | 26,0 | 28,8 | 30,9 | 32,5 | 33,6 | 31,9 |
Fülöp-szigetek | 367,9 | 420,5 | 467,7 | 507,4 | 569,4 | 580,4 |
Portugália | 111,6 | 107,8 | 103,7 | 98,2 | 82,3 | 72,1 |
PRI (USA) | 411,6 | 405,0 | 391,7 | 370,0 | 299,7 | 229,4 |
QAT | 240,5 | 278,4 | 304,6 | 325,0 | 350,7 | 342,1 |
Kongói Köztársaság | 16,7 | 21,4 | 27,3 | 33,7 | 51,8 | 69,0 |
REU (FR.) | 358,6 | 382,8 | 399,5 | 405,4 | 397,2 | 375,1 |
Románia | 84,2 | 80,2 | 75,9 | 71,2 | 60,0 | 52,5 |
Oroszország | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 7,6 | 7,6 |
Ruanda | 530,5 | 649,5 | 772,8 | 887,2 | 1087,7 | 1142,5 |
Szent Ilona (UK) | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 10,7 | 10,1 | 9,0 |
Saint Kitts és Nevis | 218,5 | 233,1 | 241,3 | 243,8 | 231,9 | 212,8 |
Saint Lucia | 297,1 | 305,5 | 306,0 | 298,8 | 258,9 | 209,9 |
SPM (FR.) | 27,9 | 29,9 | 31,4 | 32,1 | 32,1 | 30,8 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 284,0 | 287,5 | 287,2 | 280,5 | 244,1 | 198,2 |
Szamoa | 70,7 | 74,9 | 81,2 | 86,0 | 94,1 | 94,7 |
San Marino | 563,5 | 578,1 | 582,8 | 578,4 | 551,4 | 537,2 |
São Tomé és Príncipe | 227,1 | 279,7 | 337,3 | 395,6 | 532,2 | 632,7 |
Szaúd-Arábia | 16,1 | 18,4 | 19,9 | 21,0 | 21,4 | 20,5 |
Szenegál | 89,3 | 114,9 | 144,3 | 176,8 | 261,2 | 336,6 |
Szerbia | 99,5 | 95,5 | 90,5 | 85,1 | 72,6 | 62,5 |
Seychelle-szigetek | 208,9 | 213,1 | 213,4 | 210,1 | 190,6 | 174,6 |
SLE | 111,5 | 134,7 | 158,0 | 179,7 | 218,6 | 228,5 |
Szingapúr | 8478,6 | 9060,7 | 9375,8 | 9392,5 | 8702,2 | 7759,9 |
Sint Maarten (Holl. Ant.) | 1216,6 | 1353,9 | 1455,4 | 1536,4 | 1706,3 | 1845,8 |
Szlovákia | 113,4 | 112,0 | 108,0 | 103,2 | 89,2 | 79,7 |
Szlovénia | 103,4 | 102,2 | 99,7 | 96,4 | 86,5 | 82,5 |
Salamon-szigetek | 23,1 | 27,6 | 32,3 | 36,9 | 46,6 | 52,1 |
Szomália | 25,7 | 34,3 | 44,9 | 57,1 | 92,4 | 125,9 |
Spanyolország | 93,1 | 92,5 | 91,3 | 89,0 | 77,9 | 72,9 |
Srí Lanka | 336,2 | 342,4 | 341,2 | 331,6 | 288,8 | 239,8 |
SDN | 24,7 | 31,1 | 38,2 | 45,5 | 63,9 | 78,6 |
Suriname | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
Svédország | 24,7 | 26,1 | 27,2 | 28,3 | 30,8 | 32,7 |
Svájc | 219,4 | 232,9 | 242,6 | 250,0 | 259,5 | 265,3 |
SYR | 103,1 | 144,9 | 167,7 | 185,3 | 209,8 | 207,8 |
