2008-as MotoGP kínai nagydíj
gyorsasági motorverseny-futam
A 2008-as kínai nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt a Shanghai International Circuiten rendezték május 4-én.
2008-as kínai nagydíj | |
Az évad 4. versenye a 18-ból a 2008-as MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2008. május 4. |
Helyszín | Shanghai International Circuit |
Versenypálya | 5,451 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | Colin Edwards (1:58.139) |
Leggyorsabb kör | Valentino Rossi (1:59.273) |
Első helyezett | Valentino Rossi |
Második helyezett | Dani Pedrosa |
Harmadik helyezett | Casey Stoner |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | Álvaro Bautista (2:04.882) |
Leggyorsabb kör | Mika Kallio (2:15.834) |
Első helyezett | Mika Kallio |
Második helyezett | Aojama Hirosi |
Harmadik helyezett | Mattia Pasini |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | Bradley Smith (2:12.364) |
Leggyorsabb kör | Michael Ranseder (2:23.432) |
Első helyezett | Andrea Iannone |
Második helyezett | Mike di Meglio |
Harmadik helyezett | Talmácsi Gábor |
A MotoGP végeredménye
szerkesztés# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 44:08.061 | 2 | 25 |
2 | 2 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | +3.890 | 5 | 20 |
3 | 1 | Casey Stoner | Ducati | 22 | +15.928 | 3 | 16 |
4 | 48 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 22 | +22.494 | 4 | 13 |
5 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 22 | +26.957 | 12 | 11 |
6 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 22 | +28.369 | 10 | 10 |
7 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 22 | +29.780 | 1 | 9 |
8 | 24 | Toni Elías | Ducati | 22 | +30.225 | 15 | 8 |
9 | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 22 | +31.440 | 6 | 7 |
10 | 56 | Nakano Sinya | Honda | 22 | +35.969 | 13 | 6 |
11 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 22 | +36.246 | 11 | 5 |
12 | 52 | James Toseland | Yamaha | 22 | +43.191 | 7 | 4 |
13 | 14 | Randy de Puniet | Honda | 22 | +43.442 | 9 | 3 |
14 | 21 | John Hopkins | Kawasaki | 22 | +45.855 | 14 | 2 |
15 | 50 | Sylvain Guintoli | Ducati | 22 | +46.330 | 17 | 1 |
16 | 15 | Alex de Angelis | Honda | 22 | +50.593 | 16 | |
17 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 22 | +1:05.593 | 18 | |
Ret | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 6 | Kiesett | 8 |
A 250 cm³ végeredménye
szerkesztés# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika Kallio | KTM | 21 | 48:12.217 | 3 | 25 |
2 | 4 | Aojama Hirosi | KTM | 21 | +3.238 | 11 | 20 |
3 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 21 | +13.811 | 7 | 16 |
4 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 21 | +18.474 | 5 | 13 |
5 | 6 | Alex Debón | Aprilia | 21 | +21.066 | 12 | 11 |
6 | 21 | Héctor Barberá | Aprilia | 21 | +25.158 | 2 | 10 |
7 | 72 | Takahasi Júki | Honda | 21 | +29.900 | 10 | 9 |
8 | 14 | Rattapark Vilairot | Honda | 21 | +39.871 | 18 | 8 |
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 21 | +48.344 | 15 | 7 |
10 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 21 | +55.470 | 13 | 6 |
11 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 21 | +55.832 | 9 | 5 |
12 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 21 | +1:00.442 | 1 | 4 |
13 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 21 | +1:00.732 | 19 | 3 |
14 | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 21 | +1:36.975 | 16 | 2 |
15 | 45 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 21 | +1:37.080 | 21 | 1 |
16 | 10 | Tóth Imre | Aprilia | 21 | +1:45.018 | 22 | |
17 | 7 | Russell Gómez | Aprilia | 21 | +2:13.718 | 23 | |
Ret | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 14 | Kiesett | 20 | |
Ret | 60 | Julián Simón | KTM | 5 | Kiesett | 4 | |
Ret | 12 | Thomas Lüthi | Aprilia | 5 | Kiesett | 6 | |
Ret | 17 | Karel Abrahám | Aprilia | 4 | Kiesett | 17 | |
Ret | 52 | Lukas Pesek | Aprilia | 2 | Kiesett | 14 | |
Ret | 54 | Manuel Poggiali | Gilera | 0 | Baleset | 8 |
A 125 cm³ végeredménye
szerkesztés# | Rajtrács | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | 46:02.275 | 5 | 25 |
2 | 63 | Mike di Meglio | Derbi | 19 | +3.355 | 3 | 20 |
3 | 1 | Talmácsi Gábor | Aprilia | 19 | +3.451 | 4 | 16 |
4 | 44 | Pol Espargaró | Derbi | 19 | +14.028 | 7 | 13 |
5 | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | 19 | +23.853 | 8 | 11 |
6 | 6 | Joan Olivé | Derbi | 19 | +31.962 | 6 | 10 |
7 | 60 | Michael Ranseder | Aprilia | 19 | +33.758 | 19 | 9 |
8 | 18 | Nicolás Terol | Aprilia | 19 | +34.696 | 2 | 8 |
9 | 35 | Raffaele De Rosa | KTM | 19 | +34.838 | 15 | 7 |
10 | 7 | Efrén Vázquez | Aprilia | 19 | +41.011 | 20 | 6 |
11 | 12 | Esteve Rabat | KTM | 19 | +41.139 | 23 | 5 |
12 | 93 | Marc Márquez | KTM | 19 | +43.677 | 22 | 4 |
13 | 71 | Kojama Tomojosi | KTM | 19 | +53.489 | 25 | 3 |
14 | 51 | Steve Bonsey | Aprilia | 19 | +54.462 | 17 | 2 |
15 | 30 | Pere Tutusaus | Aprilia | 19 | +58.706 | 21 | 1 |
16 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 19 | +59.454 | 12 | |
17 | 77 | Dominique Aegerter | Derbi | 19 | +1:10.704 | 14 | |
18 | 69 | Louis Rossi | Honda | 19 | +1:47.918 | 34 | |
19 | 55 | Hugo Van Den Berg | Aprilia | 19 | +1:50.406 | 31 | |
Ret | 34 | Randy Krummenacher | KTM | 16 | Baleset | 33 | |
Ret | 45 | Scott Redding | Aprilia | 15 | Baleset | 24 | |
Ret | 8 | Lorenzo Zanetti | KTM | 11 | Baleset | 27 | |
Ret | 99 | Danny Webb | Aprilia | 10 | Baleset | 10 | |
Ret | 95 | Robert Muresan | Aprilia | 9 | Baleset | 32 | |
Ret | 5 | Alexis Masbou | Loncin | 9 | Kiesett | 26 | |
Ret | 21 | Robin Lasser | Aprilia | 7 | Baleset | 29 | |
Ret | 19 | Roberto Lacalendola | Aprilia | 7 | Baleset | 30 | |
Ret | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 6 | Baleset | 1 | |
Ret | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 5 | Kiesett | 11 | |
Ret | 73 | Nakagami Takaaki | Aprilia | 4 | Kiesett | 18 | |
Ret | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 1 | Kiesett | 9 | |
DNS | 22 | Pablo Nieto | KTM | Nem indult | 13 | ||
DNS | 16 | Jules Cluzel | Loncin | Sérülés | 28 | ||
DNS | 27 | Stefano Bianco | Aprilia | Nem indult | 16 |
Források
szerkesztés- A MotoGP hivatalos weboldala. [2012. március 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. szeptember 28.)
Előző nagydíj: 2008-as portugál nagydíj |
F.I.M. 2008-as MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2008-as francia nagydíj |