Magyarország települései: K
Wikimédia-listaszócikk
Magyarország településeinek ábécé szerinti tartalomjegyzéke
|
Név | Típus | Vármegye | Kistérség | Nép. | Irsz. |
---|---|---|---|---|---|
Kaba | város | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 6422 | 4183 |
Kacorlak | község | Zala | Nagykanizsai | 237 | 8773 |
Kács | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 649 | 3424 |
Kacsóta | község | Baranya | Szentlőrinci | 298 | 7940 |
Kadarkút | város | Somogy | Kaposvári | 2800 | 7530 |
Kajárpéc | község | Győr-Moson-Sopron | Téti | 1375 | 9123 |
Kajászó | község | Fejér | Ercsi | 984 | 2472 |
Kajdacs | község | Tolna | Paksi | 1361 | 7051 |
Kakasd | község | Tolna | Bonyhádi | 1780 | 7122 |
Kákics | község | Baranya | Sellyei | 225 | 7958 |
Kakucs | község | Pest | Dabasi | 2577 | 2366 |
Kál | nagyközség | Heves | Füzesabonyi | 3484 | 3350 |
Kalaznó | község | Tolna | Tamási | 210 | 7194 |
Káld | község | Vas | Sárvári | 1156 | 9673 |
Kálló | község | Nógrád | Pásztói | 1471 | 2175 |
Kallósd | község | Zala | Zalaszentgróti | 104 | 8785 |
Kállósemjén | nagyközség | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 3981 | 4324 |
Kálmáncsa | község | Somogy | Barcsi | 705 | 7538 |
Kálmánháza | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 2109 | 4434 |
Kálócfa | község | Zala | Lenti | 187 | 8988 |
Kalocsa | város | Bács-Kiskun | Kalocsai | 18297 | 6300 |
Káloz | község | Fejér | Abai | 2535 | 8124 |
Kám | község | Vas | Vasvári | 478 | 9841 |
Kamond | község | Veszprém | Ajkai | 449 | 8469 |
Kamut | község | Békés | Békési | 1155 | 5673 |
Kánó | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 200 | 3735 |
Kántorjánosi | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 2249 | 4335 |
Kány | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 79 | 3821 |
Kánya | község | Somogy | Tabi | 478 | 8667 |
Kányavár | község | Zala | Lenti | 154 | 8956 |
Kapolcs | község | Veszprém | Tapolcai | 451 | 8294 |
Kápolna | község | Heves | Füzesabonyi | 2151 | 3355 |
Kápolnásnyék | község | Fejér | Gárdonyi | 3290 | 2475 |
Kapoly | község | Somogy | Tabi | 747 | 8671 |
Kaposfő | község | Somogy | Kaposvári | 1820 | 7523 |
Kaposgyarmat | község | Somogy | Kaposvári | 127 | 7473 |
Kaposhomok | község | Somogy | Kaposvári | 467 | 7261 |
Kaposkeresztúr | község | Somogy | Kaposvári | 382 | 7258 |
Kaposmérő | község | Somogy | Kaposvári | 2563 | 7521 |
Kapospula | község | Tolna | Dombóvári | 1023 | 7251 |
Kaposújlak | község | Somogy | Kaposvári | 667 | 7522 |
Kaposvár | mszékh., m.jog | Somogy | Kaposvári | 68090 | 7400 |
Kaposszekcső | község | Tolna | Dombóvári | 1368 | 7361 |
Kaposszerdahely | község | Somogy | Kaposvári | 994 | 7476 |
Káptalanfa | község | Veszprém | Sümegi | 901 | 8471 |
Káptalantóti | község | Veszprém | Tapolcai | 410 | 8283 |
Kapuvár | város | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 10707 | 9330 |
Kára | község | Somogy | Tabi | 71 | 7285 |
Karácsond | község | Heves | Gyöngyösi | 3161 | 3281 |
Karád | község | Somogy | Tabi | 1750 | 8676 |
Karakó | község | Vas | Celldömölki | 237 | 9547 |
Karakószörcsök | község | Veszprém | Ajkai | 323 | 8491 |
Karancsalja | község | Nógrád | Salgótarjáni | 1636 | 3181 |
Karancsberény | község | Nógrád | Salgótarjáni | 995 | 3137 |
Karancskeszi | község | Nógrád | Salgótarjáni | 1949 | 3183 |
Karancslapujtő | község | Nógrád | Salgótarjáni | 2897 | 3182 |
Karancsság | község | Nógrád | Salgótarjáni | 1161 | 3163 |
Kárász | község | Baranya | Komlói | 397 | 7333 |
Karcag | város | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 22579 | 5300 |
Karcsa | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 2025 | 3963 |
Kardos | község | Békés | Szarvasi | 774 | 5552 |
Kardoskút | község | Békés | Orosházi | 982 | 5945 |
Karmacs | község | Zala | Keszthely–Hévízi | 834 | 8354 |
Károlyháza | község | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 518 | 9182 |
Karos | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 485 | 3962 |
Kartal | nagyközség | Pest | Aszódi | 5857 | 2173 |
Kásád | község | Baranya | Siklósi | 386 | 7827 |
Kaskantyú | község | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 1078 | 6211 |
Kastélyosdombó | község | Somogy | Barcsi | 334 | 7977 |
Kaszaper | község | Békés | Mezőkovácsházi | 2107 | 5948 |
Kaszó | község | Somogy | Nagyatádi | 148 | 7564 |
Katádfa | község | Baranya | Szigetvári | 173 | 7914 |
Katafa | község | Vas | Körmendi | 400 | 9915 |
Kátoly | község | Baranya | Pécsváradi | 339 | 7661 |
Katymár | község | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 2347 | 6455 |
Káva | község | Pest | Monori | 682 | 2215 |
Kávás | község | Zala | Zalaegerszegi | 249 | 8994 |
Kazár | község | Nógrád | Salgótarjáni | 2138 | 3127 |
Kazincbarcika | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 32442 | 3700 |
Kázsmárk | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 1028 | 3831 |
Kazsok | község | Somogy | Kaposvári | 377 | 7274 |
Kecel | város | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 9205 | 6237 |
Kecskéd | község | Komárom-Esztergom | Oroszlányi | 1927 | 2852 |
Kecskemét | mszékh., m.jog | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 107604 | 6000 |
Kehidakustány | község | Zala | Zalaszentgróti | 1059 | 8784 |
Kék | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 2067 | 4515 |
Kékcse | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1662 | 4494 |
Kéked | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 242 | 3899 |
Kékesd | község | Baranya | Pécsváradi | 215 | 7661 |
Kékkút | község | Veszprém | Tapolcai | 74 | 8254 |
Kelebia | község | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | 3028 | 6423 |
Keléd | község | Vas | Celldömölki | 98 | 9549 |
Kelemér | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 580 | 3728 |
Kéleshalom | község | Bács-Kiskun | Jánoshalmi | 542 | 6444 |
Kelevíz | község | Somogy | Marcali | 350 | 8714 |
Kemecse | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 5012 | 4501 |
Kemence | község | Pest | Szobi | 1088 | 2638 |
Kemendollár | község | Zala | Zalaegerszegi | 540 | 8931 |
Kemeneshőgyész | község | Veszprém | Pápai | 590 | 8516 |
Kemeneskápolna | község | Vas | Celldömölki | 113 | 9553 |
Kemenesmagasi | község | Vas | Celldömölki | 977 | 9522 |
Kemenesmihályfa | község | Vas | Celldömölki | 564 | 9511 |
Kemenespálfa | község | Vas | Celldömölki | 478 | 9544 |
Kemenessömjén | község | Vas | Celldömölki | 631 | 9517 |
Kemenesszentmárton | község | Vas | Celldömölki | 239 | 9521 |
Kemenesszentpéter | község | Veszprém | Pápai | 754 | 8518 |
Keménfa | község | Zala | Zalaegerszegi | 97 | 8995 |
Kémes | község | Baranya | Siklósi | 545 | 7843 |
Kemestaródfa | község | Vas | Körmendi | 238 | 9923 |
Kemse | község | Baranya | Sellyei | 72 | 7839 |
Kenderes | város | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 5339 | 5331 |
Kenéz | község | Vas | Sárvári | 289 | 9752 |
Kenézlő | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospataki | 1358 | 3955 |
Kengyel | község | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklósi | 4321 | 5083 |
Kenyeri | község | Vas | Celldömölki | 943 | 9514 |
Kercaszomor | község | Vas | Őriszentpéteri | 228 | 9945 |
Kercseliget | község | Somogy | Kaposvári | 474 | 7256 |
Kerecsend | község | Heves | Egri | 2458 | 3396 |
Kerecseny | község | Zala | Nagykanizsai | 275 | 8745 |
Kerekegyháza | város | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 6081 | 6041 |
Kerekharaszt | község | Heves | Hatvani | 782 | 3009 |
Kereki | község | Somogy | Balatonföldvári | 551 | 8618 |
Kerékteleki | község | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 728 | 2882 |
Kerepes | város | Pest | Gödöllői | 8781 | 2144 |
Keresztéte | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 33 | 3821 |
Kerkabarabás | község | Zala | Lenti | 303 | 8971 |
Kerkafalva | község | Zala | Lenti | 129 | 8973 |
Kerkakutas | község | Zala | Lenti | 150 | 8973 |
Kerkáskápolna | község | Vas | Őriszentpéteri | 108 | 9944 |
Kerkaszentkirály | község | Zala | Letenyei | 278 | 8874 |
Kerkateskánd | község | Zala | Lenti | 180 | 8879 |
Kérsemjén | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 338 | 4912 |
Kerta | község | Veszprém | Ajkai | 723 | 8492 |
Kertészsziget | község | Békés | Szeghalmi | 474 | 5526 |
Keszeg | község | Nógrád | Rétsági | 697 | 2616 |
Kesznyéten | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszaújvárosi | 1898 | 3579 |
Keszőhidegkút | község | Tolna | Tamási | 255 | 7062 |
Keszthely | város | Zala | Keszthely–Hévízi | 21803 | 8360 |
Kesztölc | község | Komárom-Esztergom | Dorogi | 2605 | 2517 |
Keszü | község | Baranya | Pécsi | 1024 | 7668 |
Kétbodony | község | Nógrád | Rétsági | 526 | 2655 |
Kétegyháza | nagyközség | Békés | Gyulai | 4464 | 5741 |
Kéthely | község | Somogy | Marcali | 2413 | 8713 |
Kétpó | község | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúri | 818 | 5411 |
Kétsoprony | község | Békés | Békéscsabai | 1581 | 5674 |
Kétújfalu | község | Baranya | Szigetvári | 721 | 7975 |
Kétvölgy | község | Vas | Szentgotthárdi | 138 | 9982 |
Kéty | község | Tolna | Szekszárdi | 769 | 7174 |
Kevermes | nagyközség | Békés | Mezőkovácsházi | 2402 | 5744 |
Kilimán | község | Zala | Nagykanizsai | 289 | 8774 |
Kimle | község | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 2300 | 9181 |
Kincsesbánya | község | Fejér | Móri | 1548 | 8044 |
Királd | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 952 | 3657 |
Királyegyháza | község | Baranya | Szentlőrinci | 1048 | 7953 |
Királyhegyes | község | Csongrád-Csanád | Makói | 727 | 6911 |
Királyszentistván | község | Veszprém | Veszprémi | 439 | 8195 |
Kisapáti | község | Veszprém | Tapolcai | 379 | 8284 |
Kisapostag | község | Fejér | Dunaújvárosi | 1259 | 2428 |
Kisar | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 1123 | 4921 |
Kisasszond | község | Somogy | Kaposvári | 175 | 7523 |
Kisasszonyfa | község | Baranya | Sellyei | 228 | 7954 |
Kisbabot | község | Győr-Moson-Sopron | Téti | 229 | 9133 |
Kisbágyon | község | Nógrád | Pásztói | 477 | 3046 |
Kisbajcs | község | Győr-Moson-Sopron | Győri | 758 | 9062 |
Kisbajom | község | Somogy | Nagyatádi | 455 | 7542 |
Kisbárapáti | község | Somogy | Tabi | 536 | 7282 |
Kisbárkány | község | Nógrád | Bátonyterenyei | 250 | 3075 |
Kisbér | város | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 5874 | 2870 |
Kisberény | község | Somogy | Lengyeltóti | 219 | 8693 |
Kisberzseny | község | Veszprém | Ajkai | 99 | 8477 |
Kisbeszterce | község | Baranya | Sásdi | 100 | 7391 |
Kisbodak | község | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 385 | 9234 |
Kisbucsa | község | Zala | Zalaegerszegi | 476 | 8925 |
Kisbudmér | község | Baranya | Mohácsi | 145 | 7756 |
Kiscsécs | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszaújvárosi | 219 | 3578 |
Kiscsehi | község | Zala | Letenyei | 211 | 8888 |
Kiscsősz | község | Veszprém | Ajkai | 130 | 8494 |
Kisdér | község | Baranya | Siklósi | 135 | 7814 |
Kisdobsza | község | Baranya | Szigetvári | 262 | 7985 |
Kisdombegyház | község | Békés | Mezőkovácsházi | 580 | 5837 |
Kisdorog | község | Tolna | Bonyhádi | 863 | 7159 |
Kisecset | község | Nógrád | Rétsági | 206 | 2655 |
Kisfalud | község | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 838 | 9341 |
Kisfüzes | község | Heves | Pétervásárai | 481 | 3256 |
Kisgörbő | község | Zala | Zalaszentgróti | 234 | 8356 |
Kisgyalán | község | Somogy | Kaposvári | 252 | 7279 |
Kisgyőr | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1655 | 3556 |
Kishajmás | község | Baranya | Sásdi | 216 | 7391 |
Kisharsány | község | Baranya | Siklósi | 568 | 7800 |
Kishartyán | község | Nógrád | Salgótarjáni | 651 | 3161 |
Kisherend | község | Baranya | Pécsi | 208 | 7763 |
Kishódos | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 88 | 4977 |
Kishuta | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 352 | 3994 |
Kisigmánd | község | Komárom-Esztergom | Komáromi | 553 | 2948 |
Kisjakabfalva | község | Baranya | Siklósi | 164 | 7773 |
Kiskassa | község | Baranya | Siklósi | 286 | 7766 |
Kiskinizs | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 355 | 3843 |
Kiskorpád | község | Somogy | Kaposvári | 986 | 7524 |
Kisköre | város | Heves | Hevesi | 6842 | 3384 |
Kiskőrös | város | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 15063 | 6200 |
Kiskunfélegyháza | város | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi | 31704 | 6100 |
Kiskunhalas | város | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | 29573 | 6400 |
Kiskunlacháza | város | Pest | Ráckevei | 8716 | 2340 |
Kiskunmajsa | város | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai | 12089 | 6120 |
Kiskutas | község | Zala | Zalaegerszegi | 199 | 8911 |
Kisláng | község | Fejér | Enyingi | 2658 | 8156 |
Kisléta | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 1950 | 4325 |
Kislippó | község | Baranya | Siklósi | 327 | 7775 |
Kislőd | község | Veszprém | Ajkai | 1320 | 8446 |
Kismányok | község | Tolna | Bonyhádi | 359 | 7356 |
Kismarja | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1349 | 4126 |
Kismaros | község | Pest | Váci | 1871 | 2623 |
Kisnamény | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 341 | 4737 |
Kisnána | község | Heves | Gyöngyösi | 2258 | 3264 |
Kisnémedi | község | Pest | Váci | 702 | 2165 |
Kisnyárád | község | Baranya | Mohácsi | 249 | 7759 |
Kisoroszi | község | Pest | Szentendrei | 799 | 2024 |
Kispalád | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 557 | 4956 |
Kispáli | község | Zala | Zalaegerszegi | 248 | 8912 |
Kispirit | község | Veszprém | Ajkai | 98 | 8496 |
Kisrákos | község | Vas | Őriszentpéteri | 234 | 9936 |
Kisrécse | község | Zala | Nagykanizsai | 183 | 8756 |
Kisrozvágy | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 213 | 3965 |
Kissikátor | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 356 | 3627 |
Kissomlyó | község | Vas | Celldömölki | 260 | 9555 |
Kisszállás | község | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | 2834 | 6421 |
Kisszékely | község | Tolna | Tamási | 408 | 7082 |
Kisszekeres | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 601 | 4963 |
Kisszentmárton | község | Baranya | Sellyei | 307 | 7841 |
Kissziget | község | Zala | Lenti | 187 | 8954 |
Kisszőlős | község | Veszprém | Ajkai | 133 | 8483 |
Kistamási | község | Baranya | Szigetvári | 152 | 7981 |
Kistapolca | község | Baranya | Siklósi | 221 | 7823 |
Kistarcsa | város | Pest | Gödöllői | 9418 | 2143 |
Kistelek | város | Csongrád-Csanád | Kisteleki | 7607 | 6760 |
Kistokaj | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1860 | 3553 |
Kistolmács | község | Zala | Letenyei | 179 | 8868 |
Kistormás | község | Tolna | Szekszárdi | 369 | 7068 |
Kistótfalu | község | Baranya | Siklósi | 334 | 7768 |
Kisújszállás | város | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 12741 | 5310 |
Kisunyom | község | Vas | Szombathelyi | 373 | 9772 |
Kisvárda | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 18028 | 4600 |
Kisvarsány | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 982 | 4811 |
Kisvásárhely | község | Zala | Zalaszentgróti | 61 | 8341 |
Kisvaszar | község | Baranya | Sásdi | 343 | 7381 |
Kisvejke | község | Tolna | Bonyhádi | 424 | 7183 |
Kiszombor | nagyközség | Csongrád-Csanád | Makói | 4215 | 6775 |
Kiszsidány | község | Vas | Kőszegi | 118 | 9733 |
Klárafalva | község | Csongrád-Csanád | Makói | 510 | 6773 |
Kocs | község | Komárom-Esztergom | Tatai | 2718 | 2898 |
Kocsér | község | Pest | Ceglédi | 2057 | 2755 |
Kocsola | község | Tolna | Dombóvári | 1434 | 7212 |
Kocsord | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mátészalkai | 3070 | 4751 |
Kóka | község | Pest | Nagykátai | 4289 | 2243 |
Kokad | község | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 675 | 4284 |
Kolontár | község | Veszprém | Ajkai | 850 | 8468 |
Komádi | város | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 6055 | 4138 |
Komárom | város | Komárom-Esztergom | Komáromi | 19641 | 2900 |
Komjáti | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 335 | 3765 |
Komló | város | Baranya | Komlói | 27332 | 7300 |
Komlódtótfalu | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Csengeri | 114 | 4765 |
Komlósd | község | Somogy | Barcsi | 206 | 7582 |
Komlóska | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospataki | 321 | 3937 |
Komoró | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1415 | 4622 |
Kompolt | község | Heves | Füzesabonyi | 2272 | 3356 |
Kondó | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 648 | 3775 |
Kondorfa | község | Vas | Őriszentpéteri | 642 | 9943 |
Kondoros | város | Békés | Szarvasi | 5917 | 5553 |
Kóny | község | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 2671 | 9144 |
Konyár | község | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 2272 | 4133 |
Kópháza | község | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 1887 | 9495 |
Koppányszántó | község | Tolna | Tamási | 427 | 7094 |
Korlát | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 315 | 3886 |
Koroncó | község | Győr-Moson-Sopron | Győri | 1883 | 9113 |
Kórós | község | Baranya | Sellyei | 238 | 7841 |
Kosd | község | Pest | Váci | 2295 | 2612 |
Kóspallag | község | Pest | Szobi | 807 | 2625 |
Kótaj | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházai | 4570 | 4482 |
Kovácshida | község | Baranya | Siklósi | 286 | 7847 |
Kovácsszénája | község | Baranya | Pécsi | 55 | 7678 |
Kovácsvágás | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 647 | 3992 |
Kozárd | község | Nógrád | Pásztói | 186 | 3053 |
Kozármisleny | város | Baranya | Pécsi | 4247 | 7761 |
Kozmadombja | község | Zala | Lenti | 55 | 8988 |
Köblény | község | Baranya | Komlói | 290 | 7334 |
Köcsk | község | Vas | Celldömölki | 306 | 9553 |
Kökény (település) | község | Baranya | Pécsi | 566 | 7668 |
Kőkút | község | Somogy | Kaposvári | 611 | 7530 |
Kölcse | nagyközség | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 1406 | 4965 |
Kölesd | község | Tolna | Szekszárdi | 1670 | 7052 |
Kölked | község | Baranya | Mohácsi | 1153 | 7717 |
Kömlő | község | Heves | Hevesi | 4922 | 3372 |
Kömlőd | község | Komárom-Esztergom | Oroszlányi | 1185 | 2853 |
Kömörő | község | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 602 | 4943 |
Kömpöc | község | Bács-Kiskun | Kiskunmajsai | 781 | 6134 |
Körmend | város | Vas | Körmendi | 12535 | 9900 |
Környe | község | Komárom-Esztergom | Tatabányai | 4466 | 2851 |
Köröm | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1244 | 3577 |
Kőröshegy | község | Somogy | Balatonföldvári | 1698 | 8617 |
Körösladány | város | Békés | Szeghalmi | 5086 | 5516 |
Körösnagyharsány | község | Békés | Sarkadi | 694 | 5539 |
Körösszakál | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 914 | 4136 |
Körösszegapáti | község | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1002 | 4135 |
Köröstarcsa | község | Békés | Békési | 2842 | 5622 |
Kőröstetétlen | község | Pest | Ceglédi | 906 | 2745 |
Körösújfalu | község | Békés | Szeghalmi | 705 | 5536 |
Kőszárhegy | község | Fejér | Székesfehérvári | 1370 | 8152 |
Kőszeg | város | Vas | Kőszegi | 11783 | 9730 |
Kőszegdoroszló | község | Vas | Kőszegi | 250 | 9725 |
Kőszegpaty | község | Vas | Kőszegi | 217 | 9739 |
Kőszegszerdahely | község | Vas | Kőszegi | 490 | 9725 |
Kötcse | község | Somogy | Balatonföldvári | 520 | 8627 |
Kötegyán | község | Békés | Sarkadi | 1599 | 5725 |
Kőtelek | község | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 1791 | 5062 |
Kővágóörs | község | Veszprém | Tapolcai | 914 | 8254 |
Kővágószőlős | község | Baranya | Pécsi | 1343 | 7673 |
Kővágótöttös | község | Baranya | Pécsi | 314 | 7675 |
Kövegy | község | Csongrád-Csanád | Makói | 457 | 6912 |
Köveskál | község | Veszprém | Tapolcai | 448 | 8274 |
Krasznokvajda | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 524 | 3821 |
Kulcs | község | Fejér | Adonyi | 1925 | 2458 |
Kunadacs | község | Bács-Kiskun | Kunszentmiklósi | 1745 | 6097 |
Kunágota | község | Békés | Mezőkovácsházi | 3018 | 5746 |
Kunbaja | község | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 1806 | 6435 |
Kunbaracs | község | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 680 | 6043 |
Kuncsorba | község | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklósi | 757 | 5412 |
Kunfehértó | község | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | 2265 | 6413 |
Kunhegyes | város | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüredi | 8506 | 5340 |
Kunmadaras | nagyközség | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 5850 | 5321 |
Kunpeszér | község | Bács-Kiskun | Kunszentmiklósi | 675 | 6096 |
Kunszállás | község | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi | 1711 | 6115 |
Kunszentmárton | város | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunszentmártoni | 9637 | 5440 |
Kunszentmiklós | város | Bács-Kiskun | Kunszentmiklósi | 9088 | 6090 |
Kunsziget | község | Győr-Moson-Sopron | Győri | 1198 | 9184 |
Kup | község | Veszprém | Pápai | 460 | 8595 |
Kupa | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 188 | 3813 |
Kurd | község | Tolna | Dombóvári | 1344 | 7226 |
Kurityán | község | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1808 | 3732 |
Kustánszeg | község | Zala | Zalaegerszegi | 573 | 8919 |
Kutas | község | Somogy | Nagyatádi | 1567 | 7541 |
Kutasó | község | Nógrád | Pásztói | 112 | 3066 |
Kübekháza | község | Csongrád-Csanád | Szegedi | 1615 | 6755 |
Külsősárd | község | Zala | Lenti | 99 | 8978 |
Külsővat | község | Veszprém | Pápai | 866 | 9532 |
Küngös | község | Veszprém | Balatonalmádi | 575 | 8162 |
Magyarország településeinek ábécé szerinti tartalomjegyzéke
|